Classement des Olympiades de mathématiques 2015 pour la série S
1er prix
NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
LEMERCIER | Adrien | Janson de Sailly, PARIS | PARIS |
WANG | Lucie | Louis le Grand, PARIS | PARIS |
2e prix
NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
BRETON | Félix | Louis le Grand, PARIS | PARIS |
COLLET | Baptiste | Franco-allemand, BUC | VERSAILLES |
SEGRETAIN | Paul | Aux Lazaristes, LYON | LYON |
THIAULT | Alexandre | Le Parc, LYON | LYON |
3e prix
NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
ARENAS | Alvaro | Lycée français, MADRID | AEFE |
GUIHARD | Melitta | Victor Hugo, CHà‚TEAU GONTIER | NANTES |
SEPULCHRE | Thomas | François-Joseph Talma, BRUNOY | VERSAILLES |
STARK | Antoine | Chaptal, PARIS | PARIS |
VANEL | Julien | La Plaine de l’Ain, AMBERIEU EN BUGEY | LYON |
1er accessit
NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
ATTIAS | Solal | Henri IV, PARIS | PARIS |
BOGUSLAWSKI | Eva | Jean-Baptiste Dumas, ALES | MONTPELLIER |
GAUDIN | Solal | Guebre Mariam, ADDIS ABEBA | AEFE |
HAHN LECLER | Léo | Antoine de Saint-Exupéry, HAMBOURG | AEFE |
LOUBRADOU | Léo | Jean Renoir, MUNICH | AEFE |
VIC | Simon | Le Likès, QUIMPER | RENNES |
2e accessit
NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
BERTRAND | Jules | Wallon, VALENCIENNES | LILLE |
LEGOUPIL | Maxime | Saint Louis, STOCKHOLM | AEFE |
LI | Amandine | Thiers, MARSEILLE | MARSEILLE |
LI | Etienne-Yiou | Sainte Marie Grand Lebrun, BORDEAUX | BORDEAUX |
MOENCH | Nicolas | Freppel, OBERNAI | STRASBOURG |
3e accessit
NOM | PRENOM | LYCEE, VILLE | ACADEMIE |
BADIOU | Clément | Charles et Adrien Dupuy, LE PUY EN VELAY | CLERMONT FERRAND |
BOUTILLON | Eloi | Franco-allemand, BUC | VERSAILLES |
BOUTILLON | Nathanaà«l | Henri Matisse, CUGNAUX | TOULOUSE |
BREMAUD | Vincent | David d’Angers, ANGERS | NANTES |
BULTEL | Antoine | Carnot, DIJON | DIJON |
CAILLOL | Hugo | Lacordaire, MARSEILLE | MARSEILLE |
DUBACH | Victor | Jean de Pange, SARREGUEMINES | NANCY-METZ |
FILIPPI | Giulio | Victor Segalen, HONG KONG | AEFE |
MORVAN | Kémo | Pierre Bourdan, GUERET | LIMOGES |
Classement des Olympiades de mathématiques 2015 pour les séries ES et L
NOM | PRENOM | Série | LYCEE, VILLE | ACADEMIE | |
Premier prix | SUBERBIELLE | Flore Léontine | série ES | Pierre de Fermat, TOULOUSE | TOULOUSE |
Deuxième prix | SESSEGO | Ariane | série ES | Henri IV, PARIS | PARIS |
Accessit | BIEVELOT-FISCHER | Louis | série ES | Docteur Lacroix, NARBONNE | MONTPELLIER |
Accessit | de BUCHET | Sixtine | série ES | Madeleine Daniélou, RUEIL MALMAISON | VERSAILLES |
Accessit | COJAN | Anne-Constance | série L | Henri IV, PARIS | PARIS |
Classement des Olympiades de mathématiques 2015 pour les séries STI2D, STL et STMG 2
NOM | PRENOM | Série | LYCEE, VILLE | ACADEMIE | |
Premier prix | PERRAMOND | Florian | STI2D | Antoine Bourdelle, MONTAUBAN | TOULOUSE |
Accessit | DURAND | Paul | STI2D | Boissy d’Anglas, ANNONAY | GRENOBLE |