Les collégiens admis au stage olympique de Montpellier, du 18 au 28 aoà»t 2014, sont par ordre alphabétique :
NOM | Prénom | classe | Ville | Département |
AYANIDES | Pierre | 5 | Buc | 78 |
BAZIN | Pierre-Alexandre | 4 | Paris | 75 |
BENRUBI | Maxime | 4 | Buc | 78 |
BORAUD | Gaspard | 4 | Caen | 14 |
CAYATTE | Marjorie | 3 | Neuilly | 92 |
ESCRIG | Michel | 3 | Dijon | 21 |
GARà‡ONNET | Olivier | 3 | St Philbert de Gd Lieu | 44 |
HAMDI | Ilyes | 3 | Doha | QA |
KAHANE | Yakob | 3 | Paris | 75 |
LAMBERET | Marc | 3 | Blagnac | 31 |
LESBATS | Rémi | 3 | Paris | 75 |
LOPEZ | Adrien | 3 | St Germain en Laye | 78 |
MAURY | Tanguy | 4 | Brindas | 69 |
NIESEN | Merlin | 3 | Amiens | 80 |
OLIVIER | Hugo | 4 | Agneaux | 50 |
OLLIVIER | Pierre | 3 | Paris | 75 |
PANCHAUD | Hugo | 3 | Paris | 75 |
POLO | Alexandre | 4 | Paris | 75 |
ROQUETA | Sophie | 3 | Paris | 75 |
ROSINSKY | Juraj | 4 | Peron | 01 |
Chacun d’eux a reçu un courriel l’en informant. En outre, une liste d’attente a été constituée pour faire face aux éventuels désistements. Les élèves de la liste d’attente ont eux aussi été avertis.
La liste des lycéens admis au stage olympique de Montpellier est elle aussi publiée.