Nous présentons ici la liste des lauréats des olympiades nationales de mathématiques de 1ère.
Les résultats officiels avec le classement des médailles, seront annoncés lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix qui aura lieu le mercredi 18 novembre à 14h.
Les lauréats qui n’auraient pas reçu l’invitation à la cérémonie par leur établissement sont invités à écrire à l’adresse contact@animath pour avoir les informations de connexion.
Lauréats des olympiades nationales de mathématiques, par ordre alphabétique (selon la liste transmise par le ministère) :
Établissement, ville, académie | |||
M. | ARAGNOUET | Nathan | L. militaire, Aix-en-Provence, Académie d’Aix-Marseille |
M. | ARROUES | Sacha | L. Louis-le-Grand, Paris 5ème, Académie de Paris |
M. | AUDHUY | Gautier | L. Saint Joseph, Reims, Académie de Reims |
M. | AVRIL | Samuel | L. Alfred Kastler, Talence, Académie de Bordeaux |
M. | AZERAD | Etienne | L. Jules Guesde, Montpellier, Académie de Montpellier |
Mme | BASLER | Aliénor | Saint-Joseph la Salle, Pruillé-le-Chétif, Académie de Nantes |
M. | BAUSSART | Mattéo | L. Militaire National , Autun, Académie de Dijon |
M. | BEDOUR | Clément | L. Déodat de Séverac, Toulouse, Académie de Toulouse |
M. | BELLANGER | Dorian | L. Stanislas, Saint-Raphael, Académie de Nice |
M. | BONNEAU | Maximilien | L. Camille Guérin, Poitiers, Académie de Poitiers |
M. | BOUQUET | Antoine | L. Saint Paul, Lens, Académie de Lille |
M. | CAEIRO | Elias | Notre Dame de toutes aides, Nantes, Académie de Nantes |
M. | CAHUZAC | Justin | L. Louis-le-Grand, Paris 5ème, Académie de Paris |
M. | CARREY | Alexandre | L. de la Venise Verte, Niort, Académie de Poitiers |
M. | COLLIER | Grégoire | L. Franco-Allemand, Buc, Académie de Versailles |
M. | COLOMBAN | Noé | L. Galilée, Vienne, Académie de Grenoble |
M. | CROS | Maxime | L. Rosa Luxemburg, Cannet en Roussillon, Académie de Montpellier |
M. | CROUZET | Nathan | L. La Salle, Ales, Académie de Montpellier |
M. | DANG VU | Tri | L. Louis-le-Grand, Paris 5ème, Académie de Paris |
M. | DARCHICOURT | Nicolas | Immaculée Conception, Laval, Académie de Nantes |
M. | DAVIAUD | Victor | L. Sacré Cœur, Reims, Académie de Reims |
M. | DAVID | Marius | L. Pasteur, Besançon, Académie de Besançon |
M. | DE RIVAROLA | Quentin | L. Vaugelas, Chambery, Académie de Grenoble |
M. | DEMAIRE-LEPAPE | Antonin | L. Les Lombards, Troyes, Académie de Reims |
M. | DOGNON | François | L. Saint Louis de Gonzague, Paris 16ème, Académie de Paris |
M. | EGGENSPIELER | Corentin | L. Aiguerande, Belleville, Académie de Lyon |
M. | FASTANI | Deyae | L. Lyautey, Casablanca, AEFE/Maroc |
M. | FOURRE | Aurélien | L. Franco-Allemand, Buc, Académie de Versailles |
M. | FRANCQUEMBERGUE | Bastien | L. Catherine et Raymont Janot , Sens, Académie de Dijon |
M. | GANDIN | Raphael | L. Immaculée Conception, Villeurbanne, Académie de Lyon |
M. | GEORGI | Thomas | L. Simone Veil, Valbonne, Académie de Nice |
Mme | GERARD | Camille | L. Jean Macé, Niort, Académie de Poitiers |
M. | GREA | Noam | L. Chaptal, Mende, Académie de Montpellier |
M. | GROSGOGEAT | Max Eric | L. Berthollet, Annecy, Académie de Grenoble |
M. | GUERON-GABRIELLE | Robin | L. Lavoisier, Paris 5ème, Académie de Paris |
M. | HAUMENT | Aurélien | L. Rouvière, Toulon, Académie de Nice |
M. | HUMBERT | Floris | L. Vaugelas, Chambéry, Académie de Grenoble |
M. | JULES | Vincent | L. Arago, Perpignan, Académie de Montpellier |
M. | JURAN | Paul | L. Louis Thuillier, Amiens, Académie d’Amiens |
M. | LACOUSTILLE | Ulysse | L. des Graves, Gradignan, Académie de Bordeaux |
M. | LE HELLOCO | Alec | École active bilingue Jeannine Manuel, Paris 16ème, Académie de Paris |
M. | LONING | François | École active bilingue Jeannine Manuel, Paris 16ème, Académie de Paris |
M. | MADELINE-DEROU | Brieux | Institution Sévigné, Granville, Académie de Caen |
M. | MALHOMME | Gaspard | L. Saint Louis de Gonzague, Paris 16ème, Académie de Paris |
M. | MARET | Luka | L. Galilée, Vienne, Académie de Grenoble |
Mme | MARTINI | Elena | L. Emilie de Rodat, Toulouse, Académie de Toulouse |
M. | MENANT | Jean-Baptiste | L. François 1er, Fontainebleau, Académie de Créteil |
M. | MENDES | Gabriel | L. Saint Jean Baptiste de la Salle, Reims, Académie de Reims |
Mme | MEYER | Vanessa | L. Rouvière, Toulon, Académie de Nice |
M. | MEZIANE | Samy | L. Franco-Allemand, Buc, Académie de Versailles |
M. | MIGNON | Andreas | L. Bellevue, Toulouse, Académie de Toulouse |
M. | NAZARET | Roméo | L. Bellegarde de Neuville, Neuville sur Saone, Académie de Lyon |
M. | NIEL | Tanguy | L. international de Valbonne, Sophia-Antipolis, Académie de Nice |
Mme | PAWLOWSKI | Marie | L. Fernand Daguin, Mérignac, Académie de Bordeaux |
M. | POIDATZ | Tristan | L. Hoche, Versailles, Académie de Versailles |
M. | REGNAULT | Alexandre | L. Elit Vinet, Barbezieux, Académie de Poitiers |
Mme | ROUVERA | Jade | L. Stéphane Hessel, Toulouse, Académie de Toulouse |
M. | SCHMITT | Hadrien | L. Pierre Termier, Grenoble, Académie de Grenoble |
M. | THOREL | Elliot | L. Louis-le-Grand, Paris 5ème, Académie de Paris |
M. | TORRES-CINGOTTI | Paul | L. Champollion, Grenoble, Académie de Grenoble |
M. | VOGEL | Benoît | L. Stanislas, Paris 6ème, Académie de Paris |
M. | VRIELYNCK | Alexis | L. Yves Kernanec, Marcq en Baroeul, Académie de Lille |
Les copies des candidats suivants ont été transmises au jury national par les jurys académiques, mais n’ont pas été primées par le jury national :
NOM | Prénom | Établissement, ville, académie | |
M. | BOTHEREAU | Romain | L. Louis Vincent, Metz, Académie de Nancy-Metz |
M. | CAZABAN | Guillaume | L. Saiont Louis Villa Pia, Bayonne, Académie de Bordeaux |
M. | COLIAC | Paul | L. Lacordaire, Marseille, Académie d’Aix-Marseille |
M. | DELACHARLERIE | Lucas | L. Blaise Pascal, Nouméa, Académie de Novelle-Calédonie |
M. | DEWADE | Léo-Paul | L. Blaise Pascal, Nouméa, Académie de Novelle-Calédonie |
M. | GAMB | Jérémy | L. Pasteur, Strasbourg, Académie de Strasbourg |
M. | GASS | Sinéon | L. Marc Bloch, Bischheim, Académie de Strasbourg |
M. | GILLES | Étienne | L. Notre Dame de Sion, Paris 6ème, Académie de Paris |
M. | GUIBE | Rémy | L. Fabert, Metz, Académie de Nancy-Metz |
M. | MAUCORPS | Daniel | École internationale bilingue – Étoile, Paris 17ème, Académie de Paris |
M. | MONDANGE | Mathieu | L. Emilie de Rodat, Toulouse, Académie de Toulouse |
M. | MOUGHANIM | Zacharie | L. Jean Lurçat, Martigues, Académie d’Aix-Marseille |
M. | PAPON | Aymeric | L. Lapérouse, Nouméa, Académie de Novelle-Calédonie |
M. | REY | Pablo | L. Ampère, Lyon, Académie de Lyon |
M. | TAROT | Lucas | L. Amiral Ronaich, Brest, Académie de Rennes |
M. | WEI | Matteo | L. Lavoisier, Paris 5ème, Académie de Paris |